DIN Standard Bushing for Transformer12kv 24kv 36kv 250A Electrical Porcelain Insulator
DIN(12~36kV/250~630A )
Sequence Number Code Model (Dimensions) Opening arcing distance Creep distance Shield Weight(kg)
H h2 h3 Md d1 d3 d4 E C d0 h1
1 AM.DDA.001 DIN-12/250 427 125 60 M121.75 140 74 51 146 70 78 174 300 2 5.3
2 AM.DDD.001 DIN-12/630 475 140 75 M202.5 150 88 60 174 70 92 174 310 2 8
3 AM.DFA.001 DIN-24/250 517 140 60 M11.75 145 74 51 146 100 78 249 440 3 7.2
4 AM.DFD.001 DIN-24/630 565 155 75 M202.5 160 88 60 174 100 92 249 460 3 10.4
5 AM.DGA.001 DIN-36/250 617 140 60 M121.75 155 74 51 146 200 78 349 610 4 8.3
6 AM.DGD.001 DIN-36/630 690 175 75 M202.5 180 88 60 174 200 92 354 670 4 13.5
7 AM.DGA.010 DIN-36/250 617 135 55 M121.75 190 74 51 146 200 78 354 950 6 12.5
Supplier: Metal parts for transformers bushings
Buyer: Brass and copper metals in form of rods and scraps
Supplier: Porcelain transformer bushing
Buyer: Porcelain bushing for transformer