The slab mesh reinforcement is used on footing construction, beam and piers of waffle rafts. The slab mesh was made by Heyou wire mesh factory accordance with AS NZS 4671-2001.
the popular specification is SL102, SL92, SL82, SL72, SL63, SL53, L8TM, L11TM, L12TM in the Australia and New Zealand civil engineeing. The slab mesh reinforcement includes reinforcement mesh and trench mesh. Aoriding to different construction site, they use the spcification of slab meshes are difference.
The full of slab mesh reinforcement specification as below:
REINFORCING MESH TO AS/NZS4671: 2001 / TRENCH MESH
Code STD UNIT LONGITUDINAL WIRES CROSS WIRES MASS / KG
L8TM200 6 Metre 3 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 6.8
L8TM300 6 Metre 4 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 9.2
L8TM400 6 Metre 5 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 11.6
L8TM500 6 Metre 6 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 13.9
L8TM600 6 Metre 3 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 15.9
L8TM2400 6 Metre 25 x 7.60 @ 100 4.00 @ 300 72
L11TM200 6 Metre 3 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 13
L11TM300 6 Metre 4 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 17.7
L11TM400 6 Metre 5 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 22.3
L11TM500 6 Metre 6 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 26.8
L11TM600 6 Metre 7 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 34
L11TM2300 6 Metre 24 x 10.70 @ 100 4.77 @ 300 107.1
L12TM200 6 Metre 3 X 11.90 @ 100 4.77 @ 300 16.3
L12TM300 6 Metre 4 X 11.90 @ 100 4.77 @ 300 21.8
L12TM400 6 Metre 5 X 11.90 @ 100 4.77 @ 300 27.3
L12TM500 6 Metre 6 X 11.90 @ 100 4.77 @ 300 32.8
L12TM600 6 Metre 7 X 11.90 @ 100 4.77 @ 300 38.1
Slab mesh reinforcement for footing slab, beam and piers
RIBBED RECTANGULAR MESH
Code STD UNIT LONGITUDINAL WIRES CROSS WIRES MASS / KG
RL718 6 x 2.4m Sheet 25 x 6.75 @ 100 30 x 7.60 @ 200 67
RL818 6 x 2.4m Sheet 25 x 7.60 @ 100 30 x 7.60 @ 200 79
RL918 6 x 2.4m Sheet 25 x 8.60 @ 100 30 x 7.60 @ 200 93
RL1018 6 x 2.4m Sheet 25 x 9.50 @ 100 30 x 7.60 @ 200 109
RL1118 6 x 2.4m Sheet 25 x 10.70 @ 100 30 x 7.60 @ 200 130
RL1218 6 x 2.4m Sheet 25 x 11.90 @ 100 30 x 7.60 @ 200 157
Slab mesh reinforcement for footing slab, beam and piers
REINFORCING MESH TO AS/NZS4671:2001 / RIBBED SQUARE MESH 6.0 X 2.4 METRES
Code STD UNIT LONGITUDINAL WIRES CROSS WIRES MASS / KG
SL52 6 x 2.4m Sheet 10 x4.77 @ 200 + 4 x 4.00 @ 100 30 x 4.77 @ 200 21
SL62 6 x 2.4m Sheet 10 x 6.00 @ 200 + 4 x 4.24 @ 100 30 x 6.00 @ 200 33
SL72 6 x 2.4m Sheet 10 x 6.75 @ 200 + 4 x 4.77 @ 100 30 x 6.75 @ 200 41
SL82 6 x 2.4m Sheet 10 x 7.60 @ 200 + 4 x 5.37 @ 100 30 x 7.60 @ 200 52
SL92 6 x 2.4m Sheet 10 x 8.60 @ 200 + 4 x 6.00 @ 100 30 x 8.60 @ 200 66
SL102 6 x 2.4m Sheet 10 x 9.50 @ 200 + 4 x 6.75 @ 100 30 x 9.50 @ 200 80
SL81 6 x 2.4m Sheet 25 x 7.60 @ 100 60 x 7.60 @ 100 105
Slab mesh reinforcement for footing slab, beam and piers
SQUARE MESH 300 X 300 SPACING TO AS/NZS4671: 2001
Code STD UNIT LONGITUDINAL WIRES CROSS WIRES MASS / KG
SL53 6 x 2.4m Sheet 6 x 5.00 @ 300 20 x 5.00 @ 300 14
SL63 6 x 2.4m Sheet 6 x 5.00 @ 300 20 x 5.00 @ 300 21